Powierzchnia 91,44 m2
North Way Living to kameralna inwestycja mieszkaniowa przy ul. Kaczorówka 29 w Krakowie
Numer
Piętro
Powierzchnia
Liczba pokoi
Cena za m2
Cena
| 1. Wiatrołap | 2,42 m2 |
|---|---|
| 2. Salon | 19,95 m2 |
| 3. Sypialnia | 11,37 m2 |
| 4. Przedpokój | 3,18 m2 |
| 5. Sypialnia | 9,04 m2 |
| 6. Kuchnia | 6,64 m2 |
| 7. Łazienka | 3,63 m2 |
| 8. Wiatrołap | 2,92 m2 |
| 9. Schody wew. | 4,12 m2 |
| 10. Sypialnia | 12,89 m2 |
| 11. Garderoba | 3,70 m2 |
| 12. Łazienka | 4,72 m2 |
| 13. Wiatrołap | 2,71 m2 |
| 14. Schody wew. | 4,15 m2 |
| 1. Balkon A | 6,25 m2 |
|---|---|
| 2. Balkon B | 6,54 m2 |
| 3. Balkon C | 5,56 m2 |
| 4. Balkon D | 7,22 m2 |
