TUTAJ CODZIENNOŚĆ MA SENS

NORTH WAY LIVING
APARTAMENTY NORTH WAY LIVNG ZOBACZ WIĘCEJ
a

Architektura, która nie jest przypadkiem

North Way Living to kameralna inwestycja mieszkaniowa przy ul. Kaczorówka 29 w Krakowie – dla tych, którzy wolą plan niż przypadek, zieleń niż hałas, rozsądek niż pośpiech. Składa się z 20 stylowych apartamentów w nowoczesnej zabudowie bliźniaczej, zaprojektowanej z myślą o harmonii z otoczeniem i jakości w każdym detalu. Cicha, przewidywalna skala, wygodna lokalizacja i świadome projektowanie. Tu Kraków nie męczy. Tu się dobrze mieszka.
a

20

apartamentów
a

55-92 m2

powierzchni
a

Cicha

i zielona okolica
JAKOŚĆ W KAŻDYM DETALU

Galeria

BLISKO CENTRUM. Z DALA OD ZGIEŁKU.

Lokalizacja

North Way Living to idealna równowaga między miastem a spokojem. Inwestycja położona jest w zielonej części północnego Krakowa, z szybkim dojazdem do centrum, a jednocześnie bez miejskiego zgiełku. W pobliżu znajdują się szkoły, sklepy, tereny spacerowe i wygodna infrastruktura komunikacyjna – wszystko, czego potrzeba do codziennego, spokojnego życia.


Odległości do kluczowych punktów:

  • 400 m – Szkoła Podstawowa nr 67
  • 3 km – Prywatna Szkoła im. Noblistów Polskich (ul. Pachońskiego)
  • 7 km – Rynek Główny i Galeria Krakowska
  • 2 km – północna obwodnica Krakowa
  • 5 km – Plac Imbramowski
  • 8 km – Multikino i Galeria Serenada
TU ZACZYNA SIĘ NOWY ROZDZIAŁ

Apartamenty

Termin odbioru apartamentów: październik 2027

Numer Powierzchnia Cena za m2 Cena apartamentu brutto Miejsce postojowe brutto Powierzchnia balkon/ogród Status Szczegóły
F.1 55,28 m2 14 500 zł 801 560 zł 35 000 zł 40,9 m2 Dostępny
F.2 63,19 m2 14 300 zł 903 617 zł 35 000 zł 25,68 m2 Zarezerwowany
G.1 55,28 m2 14 500 zł 801 560 zł 35 000 zł 41,9 m2 Dostępny
G.2 91,44 m2 14 300 zł 1 307 592 zł 35 000 zł 25,57 m2 Dostępny
H.1 55,28 m2 14 500 zł 801 560 zł 35 000 zł 42,9 m2 Dostępny
H.2 91,44 m2 14 300 zł 1 307 592 zł 35 000 zł 25,68 m2 Dostępny
I.1 55,28 m2 14 500 zł 801 560 zł 35 000 zł 46,4 m2 Dostępny
I.2 63,19 m2 14 300 zł 903 617 zł 35 000 zł 25,57 m2 Dostępny
J.1 55,28 m2 14 800 zł 818 144 zł 35 000 zł 72,30 m2 Dostępny
J.2 63,19 m2 14 300 zł 903 617 zł 35 000 zł 25,57 m2 Dostępny
K.1 55,28 m2 15 200 zł 840 256 zł 35 000 zł 76,70 m2 Dostępny
K.2 63,19 m2 14 700 zł 928 893 zł 35 000 zł 25,57 m2 Dostępny
L.1 55,28 m2 14 900 zł 823 672 zł 35 000 zł 42,40 m2 Dostępny
L.2 63,19 m2 14 700 zł 928 893 zł 35 000 zł 25,68 m2 Dostępny
M.1 55,28 m2 14 900 zł 823 672 zł 35 000 zł 43 m2 Dostępny
M.2 63,19 m2 14 700 zł 928 893 zł 35 000 zł 25,57 m2 Dostępny
N.1 55,28 m2 14 900 zł 823 672 zł 35 000 zł 44,2 m2 Dostępny
N.2 63,19 m2 14 700 zł 928 893 zł 35 000 zł 25,68 m2 Dostępny
O.1 55,28 m2 14 900 zł 823 672 zł 35 000 zł 45,6 m2 Zarezerwowany
O.2 63,19 m2 14 700 zł 928 893 zł 35 000 zł 25,57 m2 Dostępny
SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Formularz

Contact Us